| 정격 출력 전압 | RF4830S60-H | RF4850S80-H |
| 라인 모드 |
| AC 입력 전압 | 220/230V AC |
| AC 입력 전압 범위 | (170Vac~280Vac) ±2%;(90Vac-280Vac)±2% |
| 정격 주파수 | 50HZ/ 60Hz (자동 감지) |
| 주파수 범위 | 50Hz의 경우47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz; ( 60Hz의 경우 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz) |
| 과부하/단락 보호 | 회로차단기 |
| 효율성 | >95% |
| 이동시간 | (AC에서 DC로 또는 DC에서 AC로): 10ms(일반) |
| 바이패스 릴레이 전류 | 30A | 40A |
| 반전 모드 |
| 출력 전압 파형 | 사인파 |
| 정격 출력 전력 | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| 역률 | 1 |
| 정격 출력 전압 | 220/230(±5%)Vac |
| 정격 출력 주파수 | 50Hz ±0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
| 효율성 | >92% |
| 과부하 방지 | 102%< 로드< 125%) ±10%: 5분 후 고장→종료 출력→5분 후 고장→150% ±10%; (125%150% ±10%: 고장→종료 출력→50S 이후) |
| 피크 전력(10초) | 6000VA | 10000VA |
| 전기 모터를 시동할 수 있음 | 2HP | 4HP |
| 출력 단락 보호 | 회로차단기 |
| 출력 차단기 전류 | 30A | 40A |
| DC 입력 전압/최소 DC 시작 전압 | 48VDC(최소 시동 전압 44V) |
| 배터리 전압 범위 | 40VDC~60Vdc ± 0.6Vdc |
| 절전 모드 | 로드≤25w |
| 충전(라인) |
| 배터리형 | 납산 또는 리튬 배터리 |
| 전하 전류 | 60A |
| 충전 전류 규정 | ± 5Adc |
| 배터리 전압 범위 | 40-58Vdc |
| 충전 단락 보호 | 회로 차단기와 끊어진 퓨즈 |
| 차단기 전류 | 40A |
| 과충전 보호 | 1분 후 알람 설정 및 충전 끄기 |
| 충전(태양) |
| MPPT 전압 범위 | 60-115Vdc |
| 최대 PV 입력 전압 | 145Vdc |
| 최대 PV 개방 회로 전압 | 145Vdc |
| 배터리 전압 범위 | 40V-60Vdc |
| 최대 출력 전력 | 3200W | 4200W |
| PV 충전 전류 범위 | 0-60A | 0-80A |
| 배터리 단락 보호 | 끊어진 퓨즈 |
| 배선 보호 | 역방향 연결 방지 보호 |
| 기타 |
| 치수(L*W*D) | 430X338X126mm |
| 무게 | 10kg |
| 보호 정도 | IP20(공기를 억지로 빼고 가변속 선풍기) |
| 작동 온도 범위 | -15~ 40ºC (-25ºC ~ 60ºC보관하기 위해) |
| 상대 습도 | 5%~95% |
| 통신 인터페이스 | RS-485/GPRS/WiFi |
| 안전한 인증서/EMC 인증서 | CE(EN62040-1, EN62040-2)/ C2 |