모델 | R5KL1-A |
AC 출력 | 5000W |
최대 입력 전력 | 6600W |
시스템 에너지 | 3kWh~16.2kWh (90%DOD) |
배터리 유형 | 인산 리튬 철 |
보호 클래스 | IP21 |
보증 | 5 년 |
매개 변수 | |
모델 | R5KL1-M |
최대 입력 전류 | 2*14A |
최대 PV 전압 | 550V |
MPPT추적자/현악기 | 2/1 |
MPPT범위 | 125~550V |
충전/배출 전류 | 110A |
충전/배출 전력 | 5000W |
위상 | 단상 |
정격 출력 전압 | 230V |
그리드 전압 범위 | 180~270V |
정격 출력 주파수 | 50Hz/60Hz |
백업 전원 공급 장치 | EPS |
디스플레이 | LED |
작동 온도 | -10°C~50°C |
상대 습도 | 15%~85% (무절제의) |
치수(W/D/H) mm | 520/350/680mm |
무게 | 40kg |
그리드 연결 규정 | VDE 4105, VDE 0126, G59/3, CEI 0-21, AS 4777.2/3 |
안전 규정 | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC |
배터리 기술 매개 변수 | |
배터리 모듈 | 커스터마이징 가능 |
배터리 용량 | 3~18kWh |
무게 | 40kg |
치수(W/D/H) mm | 482*426*156mm |
최대 병렬 배터리 | 6 |
사이클 타임즈 | ≥8000 |
충전/배출 전류 | 30A (0.5C) |