MAG-T 전력 변환 시스템(변압기 포함)
특징
- 대부분의 배터리와 호환 가능
- 넓은 배터리 전압 범위
- 온그리드 충전/배출 및 오프그리드 독립적 반전 지원
- 조정 가능한 반응 전력 및 활성 전력
- 블랙 스타트가 특징
- 여러 인버터를 병렬로 지원
- 유연한 통신 모드, 실시간 BMS 지침 수신
- 작은 크기로 설치, 작동 및 유지보수가 용이함
- 최대 98.7까지의 효율성%
- 낮은 전력 소비량을 가진 팬은 지능형 온도 제어 시스템과 함께 작동함
- 고성능 DSP를 사용하여 변환 시스템이 안정적이고 효율적으로 작동하는지 확인
- 당사의 특허 소프트웨어에 의해 제어되는 탐지 알고리즘은 변환 시스템 결함을 제때 발견하여 시스템 작동 상태를 쉽게 표시할 수 있도록 보장합니다.
- AC/DC 이중 전원 공급 장치 백업은 제어 시스템에 지속적으로 전원을 공급합니다.
응용 프로그램 예제
- 산업 및 상업
- 마이크로 그리드 시스템
- 태양열 저장장치
전기 방전
- 에켈론 활용률
어떻게 작동하나요?
기술적 매개변수
데이터시트 | MEGA0030T | MEGA0050T | MEGA0100T | MEGA0150T | MEGA0250T | MEGA0500T |
DC(배터리) |
전압 범위 | 200V-850V | 200V-850V | 200V-850V | 420V-850V | 420V-850V | 500V-850V |
최대 전류 | 172A | 285A | 566A | 404A | 673A | 1128A |
AC(온그리드) |
최대 출력 전력 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
정격전력 | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
정격 전압 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
전압 범위 | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V |
정격 전류 | 44A | 72A | 144A | 217 | 361A | 722A |
최대 출력 전류 | 48A | 80A | 160A | 240A | 400A | 800A |
정격 주파수 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
주파수 범위 | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
PF | 1lagging-1leading | 1lagging-1leading | 1lagging-1leading | 1lagging-1leading | 1lagging-1leading | 1lagging-1leading |
교류 연결 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
AC(오프그리드) |
정격 전압 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
THDU | <1%선형<5%비선형 | <1% 선형<5% 비선형 | <1% 선형<5% 비선형 | <1% 선형<5% 비선형 | <1% 선형<5% 비선형 | <1% 선형<5% 비선형 |
정격 주파수 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
과부하 능력 | 110%-연속 | 110%-연속 | 110%-연속 | 110%-연속 | 110%-연속 | 110%-연속 |
일반 정보 |
최대효율 | 96.00% | 96.5% | 97.1% | 97.20% | 97.3% | 97.5% |
보호도 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
소음 방출 | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB |
작동 온도 | -30~+55℃ | -30~+55℃ | -30~+55℃ | -30~+55℃ | -30~+55℃ | -30~+55℃ |
냉각 | 강제 공기 | 강제 공기 | 강제 공기 | 강제 공기 | 강제 공기 | 강제 공기 |
상대 습도 | 0-95%무절제의 | 0-95% 무절제의 | 0-95%무절제의 | 0-95%무절제의 | 0-95%무절제의 | 0-95%무절제의 |
최대고도 | 5000m(출력 내림 > 3000m) | 5000m(출력 내림> 3000m) | 5000m(출력 내림> 3000m) | 5000m(출력 내림> 3000m) | 5000m(출력 내림> 3000m) | 5000m(출력 내림> 3000m) |
치수(W×D×H) | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 1200×800×2050mm | 1600×1050×2050mm |
무게 | 300kg | 450kg | 860kg | 1000kg | 1350kg | 2770kg |
트랜스포머 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
자기 소비 | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W |
On/Off 그리드 전송 | 수동(기본값)자동(옵션) | 수동(기본값)자동(옵션) | 수동(기본값)자동(옵션) | 수동(기본값)자동(옵션) | 수동(기본값)자동(옵션) | 수동(기본값)자동(옵션) |
커뮤니케이션 |
디스플레이 | 터치 스크린 | 터치 스크린 | 터치 스크린 | 터치 스크린 | 터치 스크린 | 터치 스크린 |
BMS인터페이스 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
장치 인터페이스 | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485,TCP/IP | RS485,TCP/IP | RS485,TCP/IP |
열기/닫기 아이콘 증명서 | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV |